Описание
- 2 варианта рамы: из алюминиевого сплава и из карбона
- Рама выполнена из овальной трубы
- 3 варианта коляски: Standart, Performanct и Zero (см. бланк заказа)
- 2 варианта подвески задних колес Performance и Standart
- Cистема регулировки положения вилок передних колес с интегрированным уровнем
- Складная спинка
- Огромный выбор дополнительных опций
Технические характеристики:
Ширина сиденья | от 33 см до 48 cм с шагом 3 cм |
Глубина сиденья | от 35 см до 50 см с шагом 2,5 cм |
Высота сиденья спереди | регулируемая: от 40 cм до 55 cм (стандарт 49 см) |
Высота сиденья сзади | регулируемая: от 37 cм до 50 cм (стандарт 42 см) |
Высота спинки | регулируемая: от 24,5 cм до 47 cм |
Угол рамы | для рамы из алюминиевого сплава: 85°, 90° или 100°; для рамы из карбона: 85°, 90°, 95° |
Варианты рамы | из алюминиевого сплава и из карбона |
Угол наклона спинки | регулируемый от 74° до 94° |
Длина от опоры для стоп до сиденья | регулируемая |
Общая длина | не более 88 см (в стандартной конфигурации) |
Общая ширина | ширина сиденья + 17 см (при развале колес 0°) |
Задние колеса | 22",24", 25", 26" в различном дизайне |
Угол развала задних колес | 0°, 2°, 4° (опционально 8° и 12° - для версии Standart) |
Передние колеса | 4", 5", и 6" в различном дизайне |
Цвет рамы | 10 цветов на выбор |
Макс. вес пациента | 125 кг |
Вес коляски | в легкой комплектации 8,5 кг, в стандартной комплектации 9,7 кг (версия Performance) |
Указана цена коляски в стандартной комплектации (без платных опций)
Скачать бланк заказа инвалидной коляски
Характеристики
Вес брутто | 0 кг |
Доставка по Москве (руб) | 350.00 |
Производитель TM | Titan Deutschland GmbH |
Страна-производитель TM | Германия |