Описание
- Изготовление только по индивидуальным заказам
- Жесткая сварная замкнутая конструкция рамы из овальной трубы
- Сверхлегкая модель (от 7,0 кг)
- Складная спинка с регулируемым углом наклона (опционально из карбона)
- Огромный выбор дополнительных опций
Технические характеристики:
Ширина сиденья | по заказу: от 33 см до 48 cм с шагом 3 cм |
Глубина сиденья | по заказу: от 35 см до 50 см с шагом 2,5 cм |
Высота сиденья спереди | по заказу: от 40 cм до 55 cм (стандарт 49 см) |
Высота сиденья сзади | по заказу: от 37 cм до 50 cм (стандарт 42 см) |
Высота спинки | регулируемая: от 24,5 cм до 47 cм с шагом 1,5 см |
Угол рамы | по заказу |
Варианты рамы | из алюминиевого сплава |
Угол наклона спинки | регулируемый от 74° до 94° |
Длина от опоры для стоп до сиденья | по заказу или регулируемая (опционально) |
Общая длина | не более 85 см (в стандартной конфигурации) |
Общая ширина | ширина сиденья + 17 см (при развале колес 0°) |
Задние колеса | 22",24", 25", 26" в различном дизайне |
Угол развала задних колес | 0°, 2°, 4° (8° и 12° опционально) |
Передние колеса | 3", 4", 5" в различном дизайне |
Цвет рамы | 3 цвета на выбор (12 цветов опционально) |
Макс. вес пациента | 125 кг |
Вес коляски | в легкой комплектации 7,0 кг, в стандартной комплектации 7,6 кг |
Указанная цена является ценой коляски в базовой комплектации, т.е. без платных опций. Для расчета полной стоимости коляски скачайте бланк заказа и составьте конфигурацию коляски, включив в нее интересующие Вас платные и бесплатные опции. Затем просуммируйте стоимость всех платных опций и прибавьте ее к базовой стоимости коляски.
Характеристики
Вес брутто | 11 кг |
Доставка по Москве (руб) | 350.00 |
Производитель TM | Titan Deutschland GmbH |
Страна-производитель TM | Германия |